Paris football news
Top Stories
Follow us on
L'actu foot paris & idf
Upcoming matches (Ligue 1)
Toulouse
Strasbourg
Auxerre
Paris FC
PSG
Troyes
Stade Rennais
Lille
Le Mans
Monaco
Brest
Olympique Lyon
Latest Posts
Matchday
| Club | Points |
PSG | 20 |
Lille | 18 |
Olympique Lyon | 17 |
Paris FC | 17 |
Stade Rennais | 16 |
Marseille | 15 |
Monaco | 15 |
Nice | 14 |
RC Lens | 13 |
Brest | 12 |
Lorient | 12 |
Toulouse | 10 |
Strasbourg | 10 |
Auxerre | 10 |
Angers SCO | 8 |
Troyes | 8 |
Le Mans | 7 |
Le Havre | 2 |
Marseille
Nice
RC Lens
Lorient
Angers SCO
Le Havre